Квартиры на продажу во Вроцлаве
Сообщение отправлено.
лет на рынке
реализованных проектов
довольных клиентов
следующих проекта в разработке
Dobry Deweloper Miloнадёжность, своевременность, профессионализм
Застройщик во Вроцлаве (квартиры и дома)
B2-M4
| Cena: | |
| Cena za m2: | |
| Cena ofertowa: | |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni: | |
| Historia i składowe ceny | kliknij aby wyświetlić |
Сообщение отправлено.
Historia cen:
Składowe ceny:
Dodatki opcjonalne:
| Type | Numer | Powierzchnia | Cena/m2 | Cena | Historia zmiany ceny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce postojowe | B15 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | B18 | n/d | n/d | 35 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe | B19 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | B20 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | B21 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | B22 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | B26 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | Wymagany zakup miejsca postojowego | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.03 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.04 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.05 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.06 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.07 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.08 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.09 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe naziemne | 1.10 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | 3093010 | n/d | n/d | 50 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | 30; 31 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | 32; 33 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | 34; 35 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 38 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 41 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 43 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 47 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 48 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 49 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 4AB.17 | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 52 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 60 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 72 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 73 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | 75 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_10 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_11 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_11; 12 | n/d | n/d | 50 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_12 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_13; 14 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_15; 16 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_17; 18 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_19;20 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_21;22 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_23;24 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_25;26 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_27 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_27;28 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_28 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_29 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_29;30 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_30 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_31 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_31;32 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_32 | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_33 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_34 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_35 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_36 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_37 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_39 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_4 | n/d | n/d | 35 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_40 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_41 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_42 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_43 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_44 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_45 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_47 | n/d | n/d | 32 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_48 | n/d | n/d | 32 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_49 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_5 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_50 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_51 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_52 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_53 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_54 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_55 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_56 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_57 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_58 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_6 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_7 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_7; 8 | n/d | n/d | 50 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_8 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | A_9 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe zależne podwójne | A_9; 10 | n/d | n/d | 50 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_1 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_10 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_13 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_14 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_15 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_16 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_17 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_18 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_19 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_2 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_20 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_21 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_22 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_23 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_24 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_25 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_26 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_27 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_29 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_3 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_30 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_31 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_32 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_33 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_34 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_35 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_4 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_8 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe podziemne | B_9 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Miejsce postojowe | Wymagany zakup miejsca postojowego | n/d | n/d | 30 000 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G4.2 | 1.92m2 | 7 500 zł | 14 400 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G4.4 | 2.08m2 | 7 500 zł | 15 600 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G4.5 | 2.02m2 | 7 500 zł | 15 150 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G4.6 | 2.06m2 | 7 500 zł | 15 450 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G4.7 | 1.94m2 | 7 500 zł | 14 550 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G4.8 | 2.43m2 | 7 500 zł | 18 225 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Komórka lokatorska | G4.9 | 2.32m2 | 7 500 zł | 17 400 zł | Brak zmian ceny | |||||||||
| Komórka lokatorska | G6.1 | 2.31m2 | 7 500 zł | 17 325 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.2 | 1.94m2 | 7 500 zł | 14 550 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.3 | 1.95m2 | 7 500 zł | 14 625 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.4 | 2.03m2 | 7 500 zł | 15 225 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.5 | 1.95m2 | 7 500 zł | 14 625 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.6 | 2.01m2 | 7 500 zł | 15 075 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.7 | 1.95m2 | 7 500 zł | 14 625 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.8 | 2.30m2 | 7 500 zł | 17 250 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
|||||||||
| Komórka lokatorska | G6.9 | 2.29m2 | 7 500 zł | 17 175 zł |
kliknij aby wyświetlić historię zmiany ceny
|
Informacje o świadczeniach dodatkowych
Bieżąca stawka za kontener w roku 2025 r. wynosi 800,00 zł
Ryczałt za media od dnia odbioru lokalu do Umowy przenoszącej Własność w roku 2025 wynosi 5,50 zł/m2
Ryczałt za media od dnia odbioru lokalu do Umowy przenoszącej Własność w roku 2025 wynosi 5,50 zł/m2
Ryczałt za media od dnia odbioru lokalu do Umowy przenoszącej Własność w roku 2025 wynosi 5,50 zł/m2
Ryczałt za media od dnia odbioru lokalu do Umowy przenoszącej Własność w roku 2025 wynosi 5,50 zł/m2
Bieżąca stawka za kontener w roku 2025 r. wynosi 850,00 zł
Ryczałt za media od dnia odbioru lokalu do Umowy przenoszącej Własność w roku 2025 wynosi 5,50 zł/m2
Bieżąca stawka za kontener w roku 2025 r. wynosi 850,00 zł
Ryczałt za media od dnia odbioru lokalu do Umowy przenoszącej Własność w roku 2025 wynosi 5,50 zł/m2
Dobry Deweloper Milo
Мы строим для вас с 2012 года
Dobry Deweloper Milo
Квартиры на продажу во Вроцлаве и окрестностях
Команда Dobry Deweloper Milo — это профессионалы, посвятившие свою карьеру Вроцлаву и считающие этот город своим родным. Именно поэтому компания с энтузиазмом участвует в инициативах, направленных на развитие города и повышение качества жизни его жителей.
Zrealizowane inwestycje z ostatnich lat
Osada Oliwkowa – Smolec
Zrealizowane inwestycje z ostatnich lat
Osada Dębowa – Smolec
Zrealizowane inwestycje z ostatnich lat
Osada Zielona – Wrocław
Zrealizowane inwestycje z ostatnich lat
Osada Sportowa – Smolec
Dobry Deweloper Milo
Опыт работы в сфере недвижимости
Надёжный застройщик Milo — компания с многолетним опытом в сфере недвижимости, ориентированная на современные решения и высочайшее качество строительства. Мы хотим помочь вам в процессе покупки квартир, соответствующих вашим предпочтениям. В нашем предложении — квартиры во Вроцлаве и окрестностях (готовые к заселению или с коротким сроком передачи ключей). Мы работаем с энтузиазмом и заботой о каждой детали, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных клиентов. Важно отметить, что вы не несёте дополнительных расходов на посредников.
Уникальные жилые проекты на продажу
В нашем предложении — уникальные жилые проекты во Вроцлаве, которые выделяются инновационной архитектурой, продуманной планировкой квартир и отличным расположением. Мы гордимся тем, что наше сотрудничество способствует развитию сообщества и улучшению качества жизни жителей.
Dobry Deweloper Milo Wrocław