Bogatyńska Apartamenty, Maślice
Ponadczasowa architektura, w której komfort miasta łączy się z bliskością natury. W sprzedaży mieszkania gotowe oraz kolejny etap z odbiorem w sierpniu 2027.
lub umów się na spotkanie: 570 755 520
Co wyróżnia tę inwestycję?
Bogatyńska Apartamenty to kameralne osiedle zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Świetlików i Lasu Pilczyckiego, co pozwala na co dzień cieszyć się bliskością natury. W budynkach zaprojektowaliśmy mieszkania o zróżnicowanych i przemyślanych układach, z przestronnymi balkonami oraz prywatnymi ogródkami. Jednocześnie lokalizacja gwarantuje wygodę, zapewniając łatwy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej, a także szkół, przedszkoli i sklepów. To pewny i rozsądny wybór zarówno dla singli jak i rodzin.
Ogródki i balkony
Ponadczasowy design
Elewacja wykończona trwałą cegłą klinkierową gwarantuje estetyczny wygląd na lata.
Idealna lokalizacja
Bliskość terenów zielonych i parków, a jednocześnie łatwy dostęp do sklepów, szkół i komunikacji.
Parking podziemny
Wygodne i bezpieczne miejsce postojowe dla Twojego samochodu, dostępne bezpośrednio z klatki schodowej.
Kameralna zabudowa
Niskie budynki i niewielka liczba mieszkań na piętrze zapewniają prywatność i spokój.
Plac zabaw
Bezpieczne miejsce do zabawy dla najmłodszych, zlokalizowane na terenie osiedla.
Galeria
Znajdź miejsce dla siebie
W naszej ofercie znajdują się mieszkania o przemyślanych i funkcjonalnych układach z oknami wychodzącymi na różne strony świata (również w łazienkach), co gwarantuje doskonałe doświetlenie przez cały dzień. Duże odległości od sąsiednich budynków zapewniają prywatność, a komfortowe ogródki i balkony stanowią naturalne przedłużenie przestrzeni dziennej.
Mieszkania
od 25 do 135 m²
Ogródki
od 20 aż do 200 m²
Balkony w mieszkaniach na piętrze.
Apartamenty
2-poziomowe
Wybrane mieszkania z antresolą
– dodatkowa przestrzeń do swobodnej aranżacji.
Ulubione
Mieszkanie
Zapytaj o to mieszkanie
Wiadomość została wysłana.
Historia cen
Historia cen:
Składowe ceny:
Dodatki opcjonalne:
| Type | Numer | Powierzchnia | Cena/m² | Cena | Historia |
|---|---|---|---|---|---|
| Garaż | 03; 04 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 07; 08 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 09; 10 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 11; 12 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 13 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 14 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 15 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 16 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 17 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 18 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 19 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 20 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 21 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 22 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 23 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 24 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 25 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 26 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 27 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 28 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 29 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 30 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 305; 06 | n/d | n/d | 50 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 31 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 32 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 33 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 34 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 35 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 36 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 37 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 38 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 39 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 40 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 41 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 42 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 43 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 44 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 45 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 46 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 47 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 48 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 49 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Garaż | 50 | n/d | n/d | 32 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | 1N | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | 2N | n/d | n/d | 20 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | 3N | n/d | n/d | 25 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | B18 | n/d | n/d | 35 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | B19 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | B20 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | B21 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | B22 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian |
| Miejsce postojowe | B26 | n/d | n/d | 30 000 zł | Brak zmian |
Blisko natury, blisko miasta
Lokalizacja osiedla to idealny kompromis między miejską wygodą a bliskością natury. W zasięgu krótkiego spaceru znajdują się sklepy, usługi oraz placówki edukacyjne, a sprawny dojazd do centrum zapewnia bliskość Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i przystanków komunikacji miejskiej. Po pracy można tu odpocząć w otoczeniu parków lub na jednym z pobliskich kąpielisk.
Wszędzie dojdziesz spacerem:
2 min
– przystanek autobusowy
4 min
– najbliższy sklep
5 min
– kościół
– szkoła i przedszkole
Chcesz porozmawiać o tej inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
Wiadomość została wysłana.
Sprawdź inne nasze inwestycje
Prospekt informacyjny
Prospekt informacyjny – Bogatyńska Apartamenty, etap II - budynek B
Spółka celowa realizująca inwestycję:
Bogatyńska Apartamenty Serkieza spółka komandytowa
Prospekt informacyjny – Bogatyńska Apartamenty, etap III - budynek C
Spółka celowa realizująca inwestycję:
MILO Bogatyńska Apartamenty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością







